Tabell
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Mandalskameratene | 26 | 49 |
Lyngdal Menn Senior A | 26 | 48 |
Våg Senior A Herre | 26 | 45 |
Fløy-Flekkerøy Menn Senior B | 26 | 44 |
Flekkefjord Menn Senior A | 26 | 40 |
Vigør Menn Senior A | 26 | 40 |
Express Senior A | 26 | 39 |
Jerv 2 | 26 | 39 |
Søgne Menn Senior A | 26 | 38 |
Arendal Fotball Menn Senior B | 26 | 36 |
Randesund | 26 | 35 |
Kvinesdal Menn Senior A | 26 | 32 |
Vindbjart Menn Senior B | 26 | 22 |
Donn Menn Senior B | 26 | 8 |
Kategori
Arkiv
Express - Lyngdal, Lørdag 29. september på Fevik stadion
Postet av IL Express - Fotball den 26. Sep 2018
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.